* 產品詳情- */>

內外雙風(feng)冷,進口(kou)材料(liao)燒(shao)結高(gao)(gao)純陶瓷管,臭(chou)氧濃度(du)最高(gao)(gao)可達90mg/L, 316L不銹鋼內電極及緊固件,聚(ju)四氟乙烯(鐵氟龍)、高(gao)(gao)純度(du)硅橡(xiang)膠材料(liao)的應(ying)用(yong),使其抗氧耐腐,確保多年應(ying)用(yong)無故障。
特點
·內置制氧(yang)系統,納米分子篩技術,氧氣濃度達(da)到(dao)90%以上
·采用(yong)雙風(feng)冷陶瓷臭氧單元,高頻電源,使設備產生臭氧濃度高達65mg/L以上,臭氧產量穩定,壽命長
·適(shi)用條件較差的現(xian)場(chang)環境,能保證長(chang)時間、無故障運(yun)行
·結構緊湊,占(zhan)地少,根據實際情況設備可以自由放置或移動
·自(zi)動化(hua)程度高,操作便捷,可實(shi)現無人(ren)值(zhi)守
·設備(bei)具有防回水功能(選配(pei)),防止出(chu)氣管(guan)路回(hui)水對發生管(guan)造(zao)成損壞
·開機(ji)及關機(ji)延時功能(neng),確(que)保設備冷卻及排除(chu)殘余臭(chou)氧
·采用過流、過壓等多重(zhong)預警保護裝置,保證(zheng)設備連(lian)續安全運行
組成部件:
臭氧(yang)發(fa)生(sheng)器(qi)外殼(ke) | 優質鋼板噴塑,抗(kang)臭(chou)氧(yang)腐(fu)蝕。 |
氣源(yuan)供應系統 | 無油空氣壓縮(suo)機 |
氣源處(chu)理系統(選配) | 冷凍式(shi)干燥機 |
制(zhi)氧系統 | 納米分子(zi)篩(shai)制氧單元 |
臭氧發生(sheng)器單元 | 內外雙風冷(leng),進口材料燒結高純陶瓷管,臭(chou)氧濃度最(zui)高可達90mg/L, 316L不銹鋼(gang)內電極及緊固件(jian),聚四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)、高純度硅(gui)橡膠材(cai)料的應(ying)用,使其(qi)抗氧耐腐(fu),確(que)保(bao)多年應(ying)用無故障。 |
臭氧專(zhuan)用電源 | 高(gao)頻逆變電路,功率器件采用IGBT,工作頻率8-12KHZ,高(gao)頻(pin)升壓變壓器,工(gong)作(zuo)電(dian)壓:3-5KV:磁芯(xin)采用鐵氧體,線圈導線選用高(gao)溫多股高(gao)頻(pin)線。 |
冷(leng)卻系統(tong) | 整機采(cai)用風冷方式 |
氣(qi)路 | 進(jin)出氣管路均采用聚四氟乙烯(鐵(tie)氟龍(long))材(cai)料 |
儀表(biao)及附件(jian) | 電壓表(biao)、電流表(biao)、微電腦時控器、電源開(kai)關、工(gong)作開關、急停開關、工(gong)作指示、電(dian)源指示、故障報(bao)警等(deng) |
設備參數(shu):
項目 | 氧氣 流量 | 臭(chou)氧 濃度 | 臭氧 產量 | 功(gong)率 | 冷(leng)卻 方式(shi) | 保險絲 | 電源(yuan) 要求 | 外(wai)形尺寸 | 重(zhong)量(liang) |
型號 | L/min | Mg/L | g/h | w | / | A | V Hz | mm | kg |
CH-YFC10G | 3.5 | 40-70 | 10-11 | 480 | 風(feng)冷(leng) | 10 | 220 50/60 | 500×772×980 | 86 |
CH-YFC20G | 8 | 18-20 | 920 | 92 | |||||
CH-YFC30G | 10 | 31-33 | 1250 | 97 | |||||
CH-YFC40G | 12 | 36-41 | 1380 | 105 |
·以上臭氧產量為氧氣(qi)源情況下檢測。具體參數(shu)配置以實物為準。

請您留(liu)下聯系電話,稍后給(gei)您發送一份詳細產品報價(jia)資料!