* 產品詳情- */>

內(nei)外雙(shuang)風(feng)冷,進口材料燒結高(gao)純陶瓷(ci)管高(gao)純進口陶瓷(ci)管,臭氧濃度最高(gao)可達90mg/L, 316L不銹鋼內(nei)電(dian)極及緊固件,聚(ju)四氟乙烯(鐵氟龍)、高(gao)純度硅橡膠材料的應用,使其抗(kang)氧耐腐,確保多年應用無(wu)故障。
特點
·不銹鋼立式可移動
·可(ke)選配自動加熱干燥系(xi)統(tong)
·以空氣(qi)為原(yuan)料或外接氧氣(qi)兩(liang)用型(xing)
·采用高科技雙(shuang)風冷陶瓷管單元,高頻電(dian)源(yuan),臭氧產量穩定,壽(shou)命(ming)長
·結構緊(jin)湊(cou),占地少(shao),根據實(shi)際(ji)情況(kuang)設(she)備可以自由放置(zhi)或移動(dong)
·單循(xun)環或雙循(xun)環時間繼電器
組成部件:
臭氧發生器(qi)外殼(ke) | 不銹鋼,抗臭氧腐(fu)蝕。 |
氣源供應系統(tong) | 無油空氣壓縮(suo)機 |
氣源處理系統(tong)(選(xuan)配) | 自動加熱干(gan)燥系統 |
臭(chou)氧(yang)發(fa)生器單元 | 內外雙風冷,進口材料燒結高純陶瓷管高純進口陶瓷(ci)管,臭氧濃度最高可達90mg/L, 316L不銹鋼內電極及緊固(gu)件,聚四氟乙烯(鐵氟龍)、高純度(du)硅橡膠材料(liao)的應用,使其抗氧耐(nai)腐,確保多年(nian)應用無(wu)故(gu)障。 |
臭(chou)氧專用電源(yuan) | 高頻逆變(bian)電路,功率(lv)器件采用IGBT,工作(zuo)頻率8-12KHZ,高頻升壓變壓器(qi),工(gong)作電壓:3-5KV:磁(ci)芯采用鐵氧(yang)體,線(xian)圈導線(xian)選(xuan)用高(gao)溫(wen)多股高(gao)頻線(xian)。 |
冷卻系統 | 整(zheng)機采用風冷方(fang)式 |
氣路(lu) | 進(jin)出氣管(guan)路均(jun)采(cai)用聚四氟乙烯(鐵氟龍)材料(liao) |
儀(yi)表(biao)及附件 | 電壓表、電流(liu)表、定時器、電源開(kai)關(guan)、氣源開(kai)關(guan)、作指示、電源指示(shi)等 |
設備參數:
項目 | 臭氧產量(liang) | 功率 | 進出氣管(guan)口徑 | 保(bao)險(xian)絲 | 電源要求 | 外形尺寸 | 凈重(zhong) |
型號 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以上臭(chou)氧產量為(wei)氧氣源情況下檢(jian)測。具體(ti)參數配(pei)置以實物為(wei)準。

請(qing)您留下(xia)聯(lian)系(xi)電話,稍后給您發送一(yi)份(fen)詳細產品(pin)報(bao)價資料!